أعلن موقع سولر باور وورلد هذا اليوم قائمة أفضل 500 شركة منفذة “المقاول” في العالم في مجال الطاقة الشمسية لعام 2017. حيث تعتبر سولر باور وورلد مصدر الريادة لأخبار الصناعة والتكنولوجيا والتنفيذ والتركيب، ويعرض قائمة أعلى 2017 المقاولين الشمسية 500. وتصنف القائمة المتقدمين وفقا لمدى تأثيرهم في صناعة الطاقة الشمسية وتنفيذها في الولايات المتحدة في عام 2016.
في هذه القائمة تم استعراض بعض التفاصيل للشركات المنافسة منها موقع الشركة وعدد الموظفين وحجم المشاركة في السوق ونوع الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة. ويمكنهم العمل في جميع الأسواق وجميع الخدمات، وتعكس كيلوواتهم المدرجة أرقام التركيب التراكمي من العام الماضي في جميع الأسواق والخدمات والدول. يتم تحديد الرتب من قبل عدد من كيلووات (دي سي، Direct Current) نتركم مع هذه القائمة المستخلصة من موقع:
RANK | COMPANY | CITY | STATE | EMPLOYEES | PRIMARY MARKET | PRIMARY SERVICE | TOTAL KW INSTALLED | KW INSTALLED IN 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blattner Energy | Avon | MN | 1500 | Utility | EPC | 2,374,000 | 1,419,000 |
2 | Swinerton Renewable Energy | San Francisco | CA | 315 | Utility | EPC | 2,330,910 | 1,355,400 |
3 | First Solar | Tempe | AZ | 5400 | Utility | Developer | 6,987,846 | 1,273,800 |
4 | Mortenson Construction | Minneapolis | MN | 5000 | Utility | EPC | 2,693,200 | 1,169,400 |
5 | SunPower | San Jose | CA | 7000 | Commercial | Developer | 4,463,150 | 1,007,072 |
6 | Rosendin Electric | San Jose | CA | 6000 | Utility | EPC | 2,200,331 | 978,000 |
7 | Alternative Energy Development | Hasbrouck Heights | NJ | 250 | Commercial | Construction Firm | 1,829,000 | 965,000 |
8 | Cypress Creek Renewables | Santa Monica | CA | 420 | Utility | Developer | 1,226,859 | 719,896 |
9 | Baker Electric | Escondido | CA | 800 | Utility | Electrical Subcontractor | 1,345,044 | 707,064 |
10 | Amec Foster Wheeler | Atlanta | GA | 35000 | Utility | EPC | 1,282,600 | 646,800 |
11 | McCarthy Building Cos. | St. Louis | MO | 1902 | Utility | EPC | 1,000,000 | 603,000 |
12 | Arraycon | Sacramento | CA | 200 | Utility | Construction Firm | 1,881,000 | 560,000 |
13 | Helix Electric | Las Vegas | NV | 2100 | Utility | EPC | 1,878,000 | 503,000 |
14 | Clark Bros. | Dos Palos | CA | 120 | Commercial | Construction Firm | 944,500 | 424,500 |
15 | Signal Energy Constructors | Chattanooga | TN | 127 | Utility | EPC | 1,413,527 | 424,463 |
16 | Innovative Solar Systems | Asheville | NC | 30 | Utility | Developer | 756,000 | 414,000 |
17 | AUI Contractors | Fort Worth | TX | 28 | Utility | Construction Firm | 565,000 | 337,000 |
18 | Strata Solar | Chapel Hill | NC | 350 | Utility | EPC | 1,185,000 | 322,000 |
19 | Solar Energy Company (SEC) | Wilmington | DE | 630 | Utility | Construction Firm | 336,000 | 315,000 |
20 | M+W Energy | Union | NJ | 130 | Utility | EPC | 729,400 | 284,500 |
21 | CSI Electrical Contractors | Santa Fe Springs | CA | 1000 | Utility | Electrical Subcontractor | 1,231,825 | 281,805 |
22 | E Light Electric Services | Englewood | CO | 255 | Utility | Electrical Subcontractor | 1,752,050 | 276,430 |
23 | Moss | Fort Lauderdale | FL | 600 | Utility | EPC | 790,015 | 244,015 |
24 | Vivint Solar | Lehi | UT | 5000 | Residential | Construction Firm | 680,000 | 221,500 |
25 | DKD Electric | Albuquerque | NM | 129 | Commercial | Electrical Subcontractor | 370,120 | 220,400 |
26 | Bombard Renewable Energy | Las Vegas | NV | 800 | Utility | EPC | 420,033 | 219,494 |
27 | SunEnergy1 | Mooresville | NC | 211 | Utility | Developer | 706,000 | 214,000 |
28 | DEPCOM Power | Scottsdale | AZ | 84 | Utility | EPC | 390,000 | 205,000 |
29 | Cantsink | Lilburn | GA | 50 | Utility | Construction Firm | 416,000 | 197,387 |
30 | CSW Contractors | Scottsdale | AZ | 350 | Utility | Construction Firm | 1,669,000 | 195,000 |
31 | HCS Renewable Energy | Round Rock | TX | 425 | Utility | Construction Firm | 553,000 | 189,000 |
32 | Primoris Renewable Energy | Denver | CO | 20 | Utility | EPC | 479,000 | 186,000 |
33 | The Ryan Company | Greenwood Village | CO | 100 | Utility | EPC | 536,496 | 182,294 |
34 | juwi | Boulder | CO | 60 | Utility | EPC | 420,000 | 182,089 |
35 | ESA Renewables | Sanford | FL | 25 | Utility | Developer | 615,000 | 165,011 |
36 | Hypower | Fort Lauderdale | FL | 450 | Commercial | Electrical Subcontractor | 425,000 | 165,000 |
37 | J&B Solar | Cocoa | FL | 85 | Utility | Construction Firm | 360,000 | 160,000 |
38 | J. Ranck Electric | Mount Pleasant | MI | 275 | Utility | EPC | 169,337 | 137,709 |
39 | Alpha Energy | Phoenix | AZ | 2000 | Utility | EPC | 500,000 | 135,000 |
40 | Cupertino Electric | San Jose | CA | 2100 | Utility | EPC | 1,254,000 | 127,100 |
41 | Origis Energy USA | Miami | FL | 30 | Utility | Developer | 147,480 | 123,000 |
42 | A-C Electric Company | Bakersfield | CA | 280 | Commercial | EPC | 224,832 | 101,999 |
43 | Inovateus Solar | South Bend | IN | 40 | Utility | Developer | 314,700 | 95,000 |
44 | Faith Technologies | Menasha | WI | 2139 | Commercial | EPC | 115,000 | 86,000 |
45 | Carolina Solar Energy | Durham | NC | 5 | Utility | Developer | 179,970 | 83,500 |
46 | REC Solar | San Luis Obispo | CA | 124 | Commercial | EPC | 262,266 | 75,730 |
47 | Conti Solar | Edison | NJ | 550 | Utility | EPC | 230,000 | 71,800 |
48 | Pro-Tech Energy Solutions | Moorestown | NJ | 36 | Commercial | EPC | 207,390 | 67,179 |
49 | O3 Energy | Dallas | TX | 33 | Commercial | Developer | 69,200 | 57,300 |
50 | Synergy Solar | Plymouth | MA | 32 | Utility | Construction Firm | 169,054 | 56,272 |
51 | Sunworks | Roseville | CA | 225 | Commercial | EPC | 90,633 | 56,008 |
52 | Blue Oak Energy | Davis | CA | 57 | Utility | EPC | 105,000 | 55,000 |
53 | EC Company | Portland | OR | 1700 | Utility | Electrical Subcontractor | 55,000 | 50,520 |
54 | American Electric | Mililani | HI | 160 | Residential | Electrical Subcontractor | 70,902 | 50,202 |
55 | Cenergy Power | Merced | CA | 50 | Commercial | EPC | 201,300 | 49,200 |
56 | Nexamp | Boston | MA | 70 | Commercial | Developer | 102,951 | 47,951 |
57 | Greenskies Renewable Energy | Middletown | CT | 61 | Commercial | Developer | 106,792 | 47,583 |
58 | Ecoplexus | San Francisco | CA | 52 | Utility | Developer | 221,289 | 45,889 |
59 | M Bar C Construction | San Marcos | CA | 122 | Commercial | Construction Firm | 331,000 | 41,700 |
60 | Wilson Electric | Tempe | AZ | 640 | Commercial | Electrical Subcontractor | 130,000 | 40,762 |
61 | Vaughn Industries | Carey | OH | 592 | Utility | EPC | 356,668 | 39,086 |
62 | Sunstall | Novato | CA | 28 | Commercial | Construction Firm | 251,000 | 37,000 |
63 | Vanguard Energy Partners | Branchburg | NJ | 35 | Commercial | EPC | 100,000 | 35,000 |
64 | PetersenDean Roofing and Solar | Fremont | CA | 2500 | Residential | Rooftop Contractor | 104,000 | 33,000 |
65 | Baja Construction | Martinez | CA | 150 | Commercial | Construction Firm | 177,000 | 32,000 |
66 | Peck Solar | South Burlington | VT | 130 | Commercial | EPC | 82,090 | 31,500 |
67 | AES Distributed Energy | Boulder | CO | 35 | Commercial | Developer | 113,499 | 30,962 |
68 | Cal-West Energy | Idaho Springs | CO | 60 | Commercial | EPC | 30,000 | 30,000 |
69 | Patriot Solar Group | Albion | MI | 25 | Utility | Construction Firm | 130,000 | 29,000 |
70 | CalCom Solar | Visalia | CA | 60 | Commercial | EPC | 53,300 | 28,300 |
71 | JKB Energy | Turlock | CA | 55 | Commercial | EPC | 73,251 | 27,874 |
72 | Watson Electrical Construction | Wilson | NC | 688 | Utility | Electrical Subcontractor | 176,342 | 26,361 |
73 | Solect Energy | Hopkinton | MA | 59 | Commercial | Developer | 60,800 | 26,300 |
74 | Namaste Solar | Boulder | CO | 157 | Commercial | EPC | 73,057 | 25,900 |
75 | Elite Electric | Riverside | CA | 134 | Commercial | EPC | 171,040 | 23,440 |
76 | ION Solar | Provo | UT | 425 | Residential | EPC | 53,569 | 22,781 |
77 | S&C Electric Company | Chicago | IL | 2900 | Utility | EPC | 263,970 | 22,000 |
78 | Renewable Assets | Alexandria | VA | 12 | Utility | EPC | 60,000 | 22,000 |
79 | Solar Optimum | Glendale | CA | 80 | Commercial | EPC | 72,204 | 21,532 |
80 | Skyline Solar | Hamilton | NJ | 185 | Residential | Rooftop Contractor | 36,304 | 21,304 |
81 | Horizon Solar Power | Temecula | CA | 675 | Residential | Rooftop Contractor | 53,598 | 20,350 |
82 | Safari Energy | New York | NY | 40 | Commercial | EPC | 85,000 | 20,000 |
83 | Kuykendall Solar | Coarsegold | CA | 50 | Commercial | Electrical Subcontractor | 49,036 | 19,034 |
84 | Innovative Power Systems | Roseville | MN | 25 | Commercial | Developer | 25,780 | 18,550 |
85 | Titan Solar Power | Gilbert | AZ | 175 | Residential | EPC | 39,791 | 17,987 |
86 | Heartland Solutions | Camby | IN | 75 | Utility | Construction Firm | 19,500 | 17,700 |
87 | Riggs Distler | Cherry Hill | NJ | 1200 | Utility | Electrical Subcontractor | 174,056 | 17,636 |
88 | Hannah Solar | Atlanta | GA | 95 | Commercial | EPC | 75,000 | 17,000 |
89 | Baker Electric Solar | Escondido | CA | 162 | Residential | Rooftop Contractor | 45,058 | 16,107 |
90 | EnterSolar | New York | NY | 50 | Commercial | Developer | 63,000 | 15,800 |
92 | Semper Solaris | El Cajon | CA | 275 | Residential | Rooftop Contractor | 44,000 | 15,000 |
93 | Momentum Solar | Metuchen | NJ | 400 | Residential | EPC | 20,000 | 15,000 |
94 | Pickett Solar | Fresno | CA | 20 | Commercial | EPC | 40,378 | 14,700 |
95 | Standard Solar | Rockville | MD | 50 | Commercial | EPC | 67,000 | 14,640 |
96 | ACE Solar | North Andover | MA | 22 | Residential | EPC | 24,600 | 14,200 |
97 | KDH Solar | New Orleans | LA | 40 | Residential | Rooftop Contractor | 49,600 | 13,960 |
98 | Renewable Energy Massachusetts | Wenham | MA | 3 | Utility | Developer | 31,200 | 13,700 |
99 | Auric Solar | West Valley City | UT | 222 | Residential | EPC | 38,000 | 13,466 |
100 | Advanced Green Technologies | Fort Lauderdale | FL | 25 | Commercial | EPC | 235,257 | 13,465 |
101 | Shorebreak Energy Developers | Irvine | CA | 80 | Commercial | Developer | 58,000 | 13,000 |
102 | EnviroSolar | San Antonio | TX | 85 | Residential | Rooftop Contractor | 18,155 | 12,968 |
103 | LightWave Solar | Nashville | TN | 30 | Commercial | EPC | 29,260 | 12,787 |
104 | Green Street Solar Power | Bronx | NY | 50 | Residential | EPC | 16,000 | 12,500 |
105 | Newkirk Electric Associates | Muskegon | MI | 550 | Utility | EPC | 113,071 | 12,400 |
106 | Premier Solar Solutions | Phoenix | AZ | 86 | Residential | EPC | 30,000 | 12,066 |
107 | MC Power Companies | Lee’s Summit | MO | 47 | Utility | Developer | 53,080 | 11,883 |
108 | Solar Landscape | Neptune | NJ | 35 | Commercial | Rooftop Contractor | 48,108 | 11,527 |
109 | UGE | New York | NY | 50 | Commercial | Developer | 300,000 | 11,000 |
110 | PFMG Solar | Huntington Beach | CA | 25 | Commercial | Developer | 62,550 | 10,670 |
111 | Solar Energy World | Elkridge | MD | 100 | Residential | Rooftop Contractor | 30,000 | 10,500 |
112 | Pfister Energy | Hawthorne | NJ | 60 | Commercial | EPC | 65,000 | 10,000 |
113 | Orion Carport Systems & Construction | Los Angeles | CA | 20 | Commercial | EPC | 20,000 | 10,000 |
114 | Terra Steward | San Diego | CA | 24 | Commercial | EPC | 26,230 | 9,875 |
115 | Southwest Sun Solar | Garden Grove | CA | 100 | Residential | EPC | 14,850 | 9,850 |
116 | Natural Power and Energy | Phoenix | AZ | 125 | Commercial | EPC | 54,665 | 9,845 |
117 | Newport Power | San Clemente | CA | 28 | Commercial | Construction Firm | 24,850 | 9,450 |
118 | Sun Valley Solar Solutions | Chandler | AZ | 115 | Residential | Rooftop Contractor | 49,511 | 9,447 |
119 | Blue Raven Solar | American Fork | UT | 302 | Residential | EPC | 15,052 | 9,284 |
120 | Resolute Performance Contracting | Tempe | AZ | 65 | Commercial | Construction Firm | 52,478 | 9,142 |
121 | RER Energy Group | Reading | PA | 15 | Commercial | Developer | 24,273 | 9,123 |
122 | Bithenergy | Baltimore | MD | 25 | Commercial | Developer | 75,000 | 9,000 |
123 | Sustineo | San Diego | CA | 27 | Commercial | EPC | 150,133 | 8,903 |
124 | Amergy Solar | Metuchen | NJ | 40 | Residential | Rooftop Contractor | 128,900 | 8,900 |
125 | GCI Solar | Huntington Beach | CA | 160 | Residential | EPC | 60,000 | 8,600 |
126 | CIR Electrical Construction | Buffalo | NY | 135 | Commercial | Construction Firm | 15,816 | 8,516 |
127 | SunPower by Stellar Solar | Oceanside | CA | 75 | Residential | Rooftop Contractor | 40,100 | 8,362 |
128 | Code Green Solar | Cherry Hill | NJ | 250 | Residential | Construction Firm | 30,000 | 8,342 |
129 | SolarMax Technology | Riverside | CA | 300 | Residential | Developer | 42,953 | 8,323 |
130 | GEM Energy | Walbridge | OH | 1200 | Utility | Developer | 41,700 | 8,200 |
131 | ReVision Energy | Portland | ME | 200 | Residential | Rooftop Contractor | 25,574 | 8,132 |
132 | Powerhome Solar | Mooresville | NC | 90 | Residential | Rooftop Contractor | 38,226 | 8,066 |
133 | Solar Topps | Phoenix | AZ | 70 | Residential | EPC | 40,000 | 8,000 |
134 | Azimuth Energy | St. Louis | MO | 10 | Utility | EPC | 13,964 | 7,964 |
135 | American Solar Direct | Anaheim | CA | 134 | Residential | Rooftop Contractor | 36,681 | 7,953 |
136 | Apex Solar Power | Queensbury | NY | 100 | Residential | Rooftop Contractor | 58,179 | 7,879 |
137 | Renova Solar | Palm Desert | CA | 151 | Residential | Construction Firm | 30,855 | 7,854 |
138 | Paradise Energy Solutions | Paradise | PA | 67 | Commercial | EPC | 25,120 | 7,800 |
139 | Ameresco | Framingham | MA | 1000 | Commercial | Developer | 110,670 | 7,522 |
140 | Solar Source | Largo | FL | 50 | Commercial | EPC | 108,598 | 7,518 |
141 | Aegis Renewable Energy | Waitsfield | VT | 9 | Commercial | EPC | 8,246 | 7,316 |
142 | Missouri Sun Solar | Springfield | MO | 115 | Residential | EPC | 14,740 | 7,310 |
143 | Monolith Solar | Rensselaer | NY | 115 | Commercial | Developer | 24,838 | 7,034 |
144 | PermaCity | Los Angeles | CA | 12 | Commercial | Developer | 50,000 | 7,000 |
145 | West Coast Solar | Brentwood | CA | 29 | Residential | EPC | 20,000 | 7,000 |
146 | Sylvester & Cockrum | Winston Salem | NC | 150 | Commercial | EPC | 15,000 | 7,000 |
147 | Intermountain Wind & Solar | Woods Cross | UT | 125 | Residential | EPC | 22,250 | 6,850 |
148 | Sunstore Solar | Greer | SC | 26 | Residential | Rooftop Contractor | 12,500 | 6,800 |
149 | Florida Solar One | Fort Lauderdale | FL | 25 | Commercial | EPC | 37,330 | 6,750 |
150 | CB Solar | Des Moines | IA | 11 | Commercial | Rooftop Contractor | 11,454 | 6,687 |
151 | NRG Clean Power | Canoga Park | CA | 120 | Residential | Rooftop Contractor | 19,000 | 6,500 |
152 | Sunpro Solar | Mandeville | LA | 88 | Residential | Rooftop Contractor | 19,533 | 6,493 |
153 | GRID Alternatives | Oakland | CA | 350 | Residential | Rooftop Contractor | 31,205 | 6,442 |
154 | SunSystem Technology | Rancho Cordova | CA | 155 | Commercial | Construction Firm | 8,630 | 6,280 |
155 | M.B. Herzog Electric | Paramount | CA | 220 | Commercial | Electrical Subcontractor | 39,245 | 6,245 |
156 | Alternative Energy Systems | Chico | CA | 85 | Residential | EPC | 34,365 | 6,155 |
157 | SUNation Solar Systems | Ronkonkoma | NY | 88 | Residential | EPC | 29,046 | 6,154 |
158 | Milholland Electric | El Cajon | CA | 45 | Residential | Rooftop Contractor | 19,200 | 6,150 |
159 | Freedom Solar | Austin | TX | 75 | Residential | EPC | 31,000 | 6,000 |
160 | Casey Electric | Tell City | IN | 20 | Utility | Electrical Subcontractor | 26,000 | 6,000 |
161 | Axium Solar | Plano | TX | 70 | Commercial | EPC | 21,400 | 6,000 |
162 | Encore Renewable Energy | Burlington | VT | 7 | Commercial | Developer | 16,609 | 5,926 |
163 | Radiance Solar | Atlanta | GA | 41 | Commercial | EPC | 58,478 | 5,871 |
164 | Freedom Solar Services | Murrieta | CA | 120 | Residential | EPC | 11,500 | 5,800 |
165 | LA Solar Group | Van Nuys | CA | 75 | Residential | Rooftop Contractor | 14,666 | 5,790 |
166 | SolarFlair Energy | Ashland | MA | 67 | Residential | EPC | 24,920 | 5,787 |
167 | Legend Solar | Washington | UT | 200 | Residential | EPC | 11,000 | 5,636 |
168 | Infinity Energy | Rocklin | CA | 160 | Residential | Rooftop Contractor | 8,600 | 5,600 |
169 | Kurios Energy | Manteca | CA | 80 | Residential | EPC | 15,240 | 5,500 |
170 | Solar USA | Atlanta | GA | 35 | Commercial | EPC | 10,520 | 5,500 |
171 | Solar Technologies | San Ramon | CA | 65 | Commercial | Developer | 25,000 | 5,400 |
172 | Solar Energy Management (SEM Power) | Tampa | FL | 27 | Commercial | EPC | 9,910 | 5,336 |
173 | Harmon Electric | Phoenix | AZ | 100 | Residential | Rooftop Contractor | 29,723 | 5,289 |
174 | Kasselman Solar | Albany | NY | 40 | Residential | Rooftop Contractor | 22,150 | 5,150 |
175 | Sunvalley Solar | Walnut | CA | 22 | Commercial | EPC | 15,840 | 5,010 |
176 | Consolidated Solar Technologies | Albuquerque | NM | 62 | Residential | EPC | 32,750 | 5,000 |
177 | New Energy | San Juan | 140 | Residential | EPC | 20,000 | 5,000 | |
178 | Stronghold Engineering | Riverside | CA | 180 | Commercial | EPC | 18,000 | 5,000 |
179 | Southern Current | Charleston | SC | 36 | Commercial | EPC | 5,844 | 4,955 |
180 | Palomar Solar | Escondido | CA | 26 | Residential | Rooftop Contractor | 10,200 | 4,820 |
181 | Got Electric | Gaithersburg | MD | 20 | Commercial | Electrical Subcontractor | 27,800 | 4,815 |
182 | Sun First Solar | San Rafael | CA | 33 | Residential | Rooftop Contractor | 23,600 | 4,600 |
183 | SunPower by Infinity Solar Systems | Pearl River | NY | 54 | Residential | EPC | 13,250 | 4,580 |
184 | Texas Green Energy | College Station | TX | 8 | Commercial | EPC | 5,535 | 4,455 |
185 | Boston Solar | Woburn | MA | 60 | Residential | Rooftop Contractor | 20,225 | 4,301 |
186 | RevoluSun Smart Home | Honolulu | HI | 73 | Residential | Rooftop Contractor | 51,900 | 4,300 |
187 | Smart Energy Solar | Corona | CA | 150 | Residential | Rooftop Contractor | 35,000 | 4,290 |
188 | Sunny Energy | Tempe | AZ | 28 | Residential | EPC | 5,092 | 4,286 |
189 | A&R Solar | Seattle | WA | 44 | Residential | Rooftop Contractor | 10,333 | 4,273 |
190 | SunFusion Solar Electric | San Diego | CA | 32 | Residential | Rooftop Contractor | 15,025 | 4,250 |
191 | Arise Solar | Fresno | CA | 63 | Residential | Rooftop Contractor | 18,419 | 4,200 |
192 | SunPower by Positive Energy Solar | Santa Fe | NM | 85 | Residential | EPC | 18,000 | 4,128 |
193 | Hannah Solar Government Services | Charleston | SC | 22 | Commercial | EPC | 8,659 | 4,103 |
194 | Granite State Solar | Boscawen | NH | 24 | Residential | EPC | 9,600 | 4,100 |
195 | SunPower by EmPower Solar | Island Park | NY | 70 | Residential | EPC | 18,895 | 4,066 |
196 | Maximo Solar Industries | Aguadilla | 95 | Residential | EPC | 16,070 | 4,046 | |
197 | Island Pacific Energy | Honolulu | HI | 14 | Commercial | Developer | 39,000 | 4,000 |
198 | Sun Integration | Sherman Oaks | CA | 15 | Commercial | EPC | 26,000 | 4,000 |
199 | Kopp Electric Company | Toms River | NJ | 62 | Residential | Rooftop Contractor | 10,890 | 3,950 |
200 | American Sentry Solar | Bel Air | MD | 52 | Residential | EPC | 8,850 | 3,900 |
201 | Solar Choice Solutions | Westlake Village | CA | 44 | Commercial | EPC | 247,000 | 3,800 |
202 | All Energy Solar | St. Paul | MN | 85 | Residential | EPC | 9,700 | 3,800 |
203 | Solar Solution | Washington | DC | 40 | Residential | EPC | 12,861 | 3,788 |
204 | Connector Electric (CE Solar) | Upland | CA | 11 | Residential | EPC | 46,320 | 3,720 |
205 | Jefferson Electric | Indianapolis | IN | 25 | Residential | EPC | 5,274 | 3,705 |
206 | Ecosolargy | Irvine | CA | 25 | Commercial | EPC | 7,326 | 3,676 |
207 | North State Solar Energy | Forest Ranch | CA | 22 | Commercial | EPC | 14,650 | 3,644 |
208 | EcoMark Solar | Denver | CO | 125 | Residential | Rooftop Contractor | 10,965 | 3,615 |
209 | Independence Solar | Cherry Hill | NJ | 7 | Commercial | Developer | 25,000 | 3,600 |
210 | Superior Solar Systems | Orlando | FL | 37 | Residential | EPC | 83,589 | 3,586 |
211 | SunVest Solar | Pewaukee | WI | 10 | Commercial | Developer | 15,000 | 3,581 |
212 | SunGreen Systems | Pasadena | CA | 9 | Commercial | EPC | 10,760 | 3,560 |
213 | Sun Light & Power | Berkeley | CA | 84 | Commercial | EPC | 23,500 | 3,500 |
214 | Westcoast Solar Energy | Rohnert Park | CA | 18 | Commercial | EPC | 10,000 | 3,500 |
215 | Renewable Energy Partners | Corona | CA | 25 | Commercial | EPC | 8,000 | 3,500 |
216 | Simply Solar Systems | Hamlin | NY | 10 | Residential | Construction Firm | 8,000 | 3,500 |
217 | American Solar Power | Montrose | CA | 62 | Commercial | EPC | 11,921 | 3,432 |
218 | Sunline Energy | San Diego | CA | 45 | Residential | EPC | 12,820 | 3,240 |
219 | Synergy Power | Murray | UT | 48 | Residential | Rooftop Contractor | 11,256 | 3,234 |
220 | Ross Solar, a ConEdison Solutions Company | Danbury | CT | 40 | Residential | EPC | 20,135 | 3,220 |
221 | Greenbelt Solar | Austin | TX | 13 | Residential | Rooftop Contractor | 10,800 | 3,200 |
222 | Northern Pacific Power Systems | Santa Rosa | CA | 20 | Residential | EPC | 15,143 | 3,175 |
223 | Solar Tech | El Cajon | CA | 55 | Residential | Rooftop Contractor | 11,153 | 3,153 |
224 | Harvest Power Solar | Bay Shore | NY | 67 | Residential | Rooftop Contractor | 15,150 | 3,150 |
225 | California Home Solar | Encino | CA | 20 | Residential | Construction Firm | 5,750 | 3,150 |
226 | RGS Energy | Denver | CO | 135 | Residential | EPC | 260,000 | 3,100 |
227 | Sea Bright Solar | Ocean Township | NJ | 40 | Residential | Rooftop Contractor | 15,000 | 3,100 |
228 | SunPower by Venture Solar | Brooklyn | NY | 67 | Residential | EPC | 4,214 | 3,072 |
229 | SunRenu Solar | Scottsdale | AZ | 14 | Commercial | EPC | 8,478 | 3,048 |
230 | Power Installs | Oakland | NJ | 24 | Residential | Construction Firm | 15,290 | 3,018 |
231 | NATiVE | Austin | TX | 27 | Residential | Construction Firm | 14,600 | 3,000 |
232 | Renewvia Energy | Atlanta | GA | 14 | Commercial | EPC | 14,000 | 3,000 |
233 | Sun Source Electric | Martinez | CA | 25 | Commercial | Electrical Subcontractor | 12,860 | 2,980 |
234 | Trinity Power | Fresno | CA | 19 | Residential | Construction Firm | 21,457 | 2,973 |
235 | Scudder Solar Energy Systems | Marina | CA | 25 | Commercial | Construction Firm | 9,100 | 2,900 |
236 | Energy Concepts | Hudson | WI | 5 | Commercial | EPC | 5,168 | 2,799 |
237 | ReNu Energy Solutions | Charlotte | NC | 25 | Residential | Rooftop Contractor | 23,750 | 2,785 |
238 | Long Island Power Solutions | Islandia | NY | 36 | Residential | Rooftop Contractor | 8,822 | 2,712 |
239 | A1A Solar Contracting | Jacksonville | FL | 41 | Residential | Rooftop Contractor | 10,102 | 2,679 |
240 | Tennessee Solar Solutions | Chattanooga | TN | 23 | Commercial | EPC | 11,300 | 2,650 |
241 | Affiliate Solar | Lindon | UT | 130 | Residential | Developer | 5,942 | 2,631 |
242 | CitiGreen | Auburn | CA | 10 | Commercial | Developer | 14,600 | 2,540 |
243 | PV Squared | Greenfield | MA | 46 | Residential | Rooftop Contractor | 10,000 | 2,500 |
244 | Earthlight Technologies | Ellington | CT | 50 | Commercial | EPC | 6,000 | 2,500 |
245 | Pinnacle Exteriors | Allentown | PA | 18 | Residential | EPC | 6,940 | 2,470 |
246 | Cosmic Solar | Vista | CA | 20 | Residential | Rooftop Contractor | 20,133 | 2,455 |
247 | South Texas Solar Systems | San Antonio | TX | 30 | Residential | Developer | 4,267 | 2,438 |
248 | Dovetail Solar and Wind | Cleveland | OH | 26 | Commercial | EPC | 17,884 | 2,426 |
249 | Eagle Point Solar | Dubuque | IA | 35 | Commercial | EPC | 7,175 | 2,423 |
250 | Puget Sound Solar | Seattle | WA | 30 | Residential | Rooftop Contractor | 8,400 | 2,403 |
251 | CMI Solar Electric | Newark | DE | 20 | Commercial | Construction Firm | 17,061 | 2,383 |
252 | Clean Solar | San Jose | CA | 44 | Residential | Rooftop Contractor | 10,200 | 2,378 |
253 | Ellensburg Solar | Ellensburg | WA | 18 | Residential | Rooftop Contractor | 5,453 | 2,343 |
254 | American Made Solar and Wind | Brownsville | TX | 25 | Commercial | Developer | 7,300 | 2,300 |
255 | Creative Energies | Lander | WY | 26 | Residential | EPC | 7,800 | 2,250 |
256 | Sol Reliable | Valley Village | CA | 75 | Residential | Rooftop Contractor | 9,600 | 2,200 |
257 | May Electric Solar | Hudson | FL | 11 | Residential | Electrical Subcontractor | 6,500 | 2,200 |
258 | RevoluSun | Burlington | MA | 49 | Residential | EPC | 6,300 | 2,200 |
259 | Sunsense Solar | Carbondale | CO | 24 | Commercial | EPC | 12,600 | 2,100 |
260 | Simply Solar Of Maryland | Edgewood | MD | 15 | Residential | Rooftop Contractor | 5,600 | 2,100 |
261 | Green Power Energy | Annandale | NJ | 35 | Residential | EPC | 6,899 | 2,054 |
262 | PacificSky Solar | Canoga Park | CA | 50 | Residential | Rooftop Contractor | 12,000 | 2,052 |
263 | NC Solar Now | Raleigh | NC | 27 | Residential | Rooftop Contractor | 5,205 | 2,050 |
264 | Vis Solis | Franklin | TN | 4 | Utility | Developer | 13,300 | 2,000 |
266 | TVAEnergy | Fayetteville | TN | 4 | Utility | EPC | 2,000 | 2,000 |
267 | Solaire Energy Systems | San Diego | CA | 50 | Residential | Rooftop Contractor | 8,481 | 1,949 |
268 | SolarGaines | Baltimore | MD | 40 | Commercial | EPC | 320,927 | 1,927 |
269 | Solar West Electric | San Diego | CA | 30 | Residential | EPC | 7,040 | 1,900 |
270 | Power Production Management | Gainesville | FL | 20 | Residential | Developer | 6,000 | 1,900 |
271 | Electric Distribution & Design Systems | Garland | TX | 10 | Residential | Construction Firm | 9,620 | 1,894 |
272 | StraightUp Solar | St. Louis | MO | 36 | Residential | EPC | 8,044 | 1,874 |
273 | Northwest Electric & Solar | Seattle | WA | 36 | Residential | Electrical Subcontractor | 3,110 | 1,830 |
274 | Geoscape Solar | Florham Park | NJ | 60 | Residential | EPC | 10,000 | 1,824 |
275 | Spectrum Energy Development | Elk Grove | CA | 6 | Commercial | Developer | 16,000 | 1,800 |
276 | AWS Solar | Los Angeles | CA | 16 | Residential | Rooftop Contractor | 5,000 | 1,800 |
277 | Reliable Power and Solar | Howell | NJ | 20 | Residential | Rooftop Contractor | 8,400 | 1,750 |
278 | COST LE$$ ENERGY | Yakima | WA | 24 | Residential | Rooftop Contractor | 4,940 | 1,740 |
279 | Solarponics | Atascadero | CA | 43 | Residential | EPC | 8,537 | 1,737 |
